<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der domibility-Jahresrückblick 2014	</title>
	<atom:link href="https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/</link>
	<description>Es geht um Bewegung!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 15:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Mein Jahr 2015. Ein ganz persönlicher Jahresrückblick. - domibility		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mein Jahr 2015. Ein ganz persönlicher Jahresrückblick. - domibility]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 14:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jahr neigt sich dem Ende zu und mein diesjähriger Jahresrückblick ist persönlicher als mein Rückblick 2014. Damals war domibility eine umgesetzte Idee. Heute ist es ein Teil von mir. Mein Blog [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jahr neigt sich dem Ende zu und mein diesjähriger Jahresrückblick ist persönlicher als mein Rückblick 2014. Damals war domibility eine umgesetzte Idee. Heute ist es ein Teil von mir. Mein Blog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dominik		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[dominik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-69&quot;&gt;Katrin&lt;/a&gt;.

Hi Katrin,

danke - ging mir wirklich genauso :-). Den Hartfüßler-Trail hatten Steffen und ich auch beim Suchen nach potentiellen gemeinsamen Läufen gefunden. Wäre wirklich eine Überlegung wert. Wir werden evtl. noch an folgendem teilnehmen (auf der 22km Strecke): 
http://www.sv-reichweiler.de/kut/

Ich behalt&#039; den Hartfüßler-Trail auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Vielleicht klappt&#039;s ja - würde mich freuen.

Dominik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-69">Katrin</a>.</p>
<p>Hi Katrin,</p>
<p>danke &#8211; ging mir wirklich genauso :-). Den Hartfüßler-Trail hatten Steffen und ich auch beim Suchen nach potentiellen gemeinsamen Läufen gefunden. Wäre wirklich eine Überlegung wert. Wir werden evtl. noch an folgendem teilnehmen (auf der 22km Strecke):<br />
<a href="http://www.sv-reichweiler.de/kut/" rel="nofollow ugc">http://www.sv-reichweiler.de/kut/</a></p>
<p>Ich behalt&#8216; den Hartfüßler-Trail auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Vielleicht klappt&#8217;s ja &#8211; würde mich freuen.</p>
<p>Dominik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katrin		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 20:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Ja, Daniel hat wirklich für mich gesprochen! Und der Bärenfels-Heiligabendmarathon war so kurzweilig, da habe ich ja fast nicht gemerkt, dass ich einen Marathon gelaufen bin. Wir haben gerade noch einen weiteren Lauf ins Auge gefasst, der vielleicht auch für dich interessant ist, wenn du mal länger als 42 km laufen willst: der RAG Hartfüßler-Trail am 10. Mai - mal wieder im Saarland :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Daniel hat wirklich für mich gesprochen! Und der Bärenfels-Heiligabendmarathon war so kurzweilig, da habe ich ja fast nicht gemerkt, dass ich einen Marathon gelaufen bin. Wir haben gerade noch einen weiteren Lauf ins Auge gefasst, der vielleicht auch für dich interessant ist, wenn du mal länger als 42 km laufen willst: der RAG Hartfüßler-Trail am 10. Mai &#8211; mal wieder im Saarland 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dominik		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[dominik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 15:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-67&quot;&gt;Rene&lt;/a&gt;.

Hi Rene,
vielen Dank! Das höre ich natürlich gerne!

Bis bald,
Dominik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-67">Rene</a>.</p>
<p>Hi Rene,<br />
vielen Dank! Das höre ich natürlich gerne!</p>
<p>Bis bald,<br />
Dominik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rene		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rene]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 09:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Starke Leistung Domi! Du insperierst mich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starke Leistung Domi! Du insperierst mich</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dominik		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[dominik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 09:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-64&quot;&gt;Laufhannes&lt;/a&gt;.

Hallo Hannes,

danke für Deinen Kommentar und den Hinweis - manchmal führt blindes Copy+Paste dann doch nicht zu dem gewünschten Ergebnis.

Ich hoffe doch, dass ich die 2000er Marke dieses Jahr knacken kann - es stehen auch noch ein paar andere Sachen auf dem Plan, über die ich jetzt aber noch nicht schreiben kann. Demnächst gibt&#039;s mehr Infos :-).

Liebe Grüße,
Dominik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-64">Laufhannes</a>.</p>
<p>Hallo Hannes,</p>
<p>danke für Deinen Kommentar und den Hinweis &#8211; manchmal führt blindes Copy+Paste dann doch nicht zu dem gewünschten Ergebnis.</p>
<p>Ich hoffe doch, dass ich die 2000er Marke dieses Jahr knacken kann &#8211; es stehen auch noch ein paar andere Sachen auf dem Plan, über die ich jetzt aber noch nicht schreiben kann. Demnächst gibt&#8217;s mehr Infos :-).</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Dominik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dominik		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[dominik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 09:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-63&quot;&gt;Daniel&lt;/a&gt;.

Hi Daniel,

vielen Dank für Deinen Kommentar und den Hinweis mit der HF - mein Herz schlägt eben für den Sport ;-). Aber natürlich hast Du recht und die Summe war in diesem Fall nicht die richtige Formel.

Wie bereits geschrieben, hat es mich auch echt gefreut, euch kennenzulernen und ich freue mich auf viele weitere Events mit euch. Spätestens im Juni sehen wir uns ja, aber ich hoffe, dass wir es vorher auch nochmal hinkriegen - ihr wisst ja: ihr seid immer herzlich Willkommen in Köln.

Liebe Grüße und bis bald,
Dominik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-63">Daniel</a>.</p>
<p>Hi Daniel,</p>
<p>vielen Dank für Deinen Kommentar und den Hinweis mit der HF &#8211; mein Herz schlägt eben für den Sport ;-). Aber natürlich hast Du recht und die Summe war in diesem Fall nicht die richtige Formel.</p>
<p>Wie bereits geschrieben, hat es mich auch echt gefreut, euch kennenzulernen und ich freue mich auf viele weitere Events mit euch. Spätestens im Juni sehen wir uns ja, aber ich hoffe, dass wir es vorher auch nochmal hinkriegen &#8211; ihr wisst ja: ihr seid immer herzlich Willkommen in Köln.</p>
<p>Liebe Grüße und bis bald,<br />
Dominik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Laufhannes		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laufhannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 08:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[... die HF wird nur durch den Gesamt-Durchschnittswert von 382 getoppt ;-)

Das klingt nach einem guten Jahr. Bin gespannt, was uns hier dann alles 2015 erwartet. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit den 2.000 Laufkilometern? Viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; die HF wird nur durch den Gesamt-Durchschnittswert von 382 getoppt 😉</p>
<p>Das klingt nach einem guten Jahr. Bin gespannt, was uns hier dann alles 2015 erwartet. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit den 2.000 Laufkilometern? Viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniel		</title>
		<link>https://domibility.de/domibility-jahresrueckblick-2014/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 08:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k8682-1.server1.febas.net/wordpress/?p=1465#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[Hey Dominik, ein sehr schöner Jahresrückblick ist das geworden - vor allem die durchschnittliche HF von 247bpm beim Rennradfahren hat mich beeindruckt, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren ;-)

Ich kann sicherlich für Katrin und mich sprechen, wenn ich sage, dass wir uns sehr freuen, dich, Steffen und Caro im letzten Jahr kennengelernt zu haben. Hoffentlich gibt es viele weitere Treffen in 2015! 

Ich bin gespannt was du in diesem Jahr so alles anpacken wirst und bleibe ein treuer Leser - ich finde deinen Blog wirklich toll und freue mich immer über neue Berichte!

Meine Pläne für 2015: bis Ende März gibt es erstmal keinen Alkohol mehr. Außerdem haben wir natürlich wie du schon geschrieben hast mit beVegt eine Menge vor. Und auch sportlich darf es gerne weiter voran gehen :-)

Viele Grüße und bis bald!
Daniel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Dominik, ein sehr schöner Jahresrückblick ist das geworden &#8211; vor allem die durchschnittliche HF von 247bpm beim Rennradfahren hat mich beeindruckt, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren 😉</p>
<p>Ich kann sicherlich für Katrin und mich sprechen, wenn ich sage, dass wir uns sehr freuen, dich, Steffen und Caro im letzten Jahr kennengelernt zu haben. Hoffentlich gibt es viele weitere Treffen in 2015! </p>
<p>Ich bin gespannt was du in diesem Jahr so alles anpacken wirst und bleibe ein treuer Leser &#8211; ich finde deinen Blog wirklich toll und freue mich immer über neue Berichte!</p>
<p>Meine Pläne für 2015: bis Ende März gibt es erstmal keinen Alkohol mehr. Außerdem haben wir natürlich wie du schon geschrieben hast mit beVegt eine Menge vor. Und auch sportlich darf es gerne weiter voran gehen 🙂</p>
<p>Viele Grüße und bis bald!<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
